Coppa Piacentina gereift, von Hand gebunden
Handgebundene Coppa.
Durchschnittliche Nährwertangaben für 100g
VALUE ENERGY | 1265 KJ - 302 Kcal |
FETTE | 21,0 g |
davon gesättigt | 8,0 g |
KOHLENHYDRATE | <1 g |
davon zucker | <1 g |
PROTEINE | 27,0 g |
SALT | 4,0 g |
EAN Code | - |
Code | A0070 |
Produkt | - |
Stück | 2kg |
Paket | - |
Verpackung | - |
Beschreibung | Handgebundene Coppa. |
Darm | Naturdarm |
Würze | Mindestens 60 tage |
Wie man es isst | Das Produkt soll so wie es ist konsumiert werden |
Temperatur | +4/+15°C |
Haltbarkeit | 240 tage |
EAN Code | - |
Code | A0070M |
Produkt | - |
Entdecken Sie ein anderes Produkt
Kontakte
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara) Italien
- Telefono: +39 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it