Coppa de Piacenza affinée, ficelée à la main
Coppa séchée attachée ´ la main
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1265 KJ - 302 Kcal |
FATS | 21,0 g |
dont satureé | 8,0 g |
GLUCIDES | <1 g |
dont sucres | <1 g |
PROTÉINE | 27,0 g |
SEL | 4,0 g |
EAN Code | - |
Code | A0070 |
Produit | - |
Taille | 2kg |
Conditionnement | - |
Imballage | - |
Description | Coppa séchée attachée ´ la main |
Intestin | Enveloppe naturelle |
Assaisonnement | Minimum 60 jours |
Mode de consommation | Le produit est destiné à être consommé tel quel |
Température | +4/+15°C |
Durée de vie | 240 jours |
EAN Code | - |
Code | A0070M |
Produit | - |
Découvrir d'autres produitss
Contacts
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara) Italie
- Telefono: +39 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it