Borsotto
Insaccato cotto di carni di suino origine Italia
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1228 KJ - 297 Kcal |
GRASSI | 26,2 g |
di cui saturi | 9,7 g |
CARBOIDRATI | 0,4 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 14,8 g |
SALE | 1,7 g |
Codice EAN | - |
Codice | B0120 |
Prodotto | Borsotto |
Pezzatura | 3kg |
Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
Imballaggio | Cartone 4 pezzi |
Descrizione | Insaccato cotto di carni di suino origine Italia |
Budello | Cotenna di suino |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | 0/+4°C |
Shelf life | 120 gg |
Codice EAN | - |
Codice | B0120M |
Prodotto | Mezzo sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it