Coppa stagionata legata a mano
Coppa di suino stagionata.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1265 KJ - 302 Kcal |
GRASSI | 21,0 g |
di cui saturi | 8,0 g |
CARBOIDRATI | <1 g |
di cui zuccheri | <1 g |
PROTEINE | 27,0 g |
SALE | 4,0 g |
Codice EAN | - |
Codice | A0070 |
Prodotto | Coppa stagionata legata a mano |
Pezzatura | 2kg |
Confezione | Sfusa |
Imballaggio | Da definire |
Descrizione | Coppa di suino stagionata. |
Budello | Budello naturale |
Stagionatura | Minimo 60 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 240 gg |
Codice EAN | - |
Codice | A0070M |
Prodotto | Mezza sottovuoto |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it