L'appetitoso
Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1344 KJ - 324 Kcal |
GRASSI | 25,8 g |
di cui saturi | 9,3 g |
CARBOIDRATI | 0,6 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 22,3 g |
SALE | 2,8 g |
Codice EAN | - |
Codice | C0190 |
Prodotto | Bengalino macinato fine |
Pezzatura | 200g |
Confezione | 1 pezzo |
Imballaggio | Cartone 5 kg |
Descrizione | Insaccato stagionato di carni di suino origine Italia a grana fine. |
Budello | Collagenico non edibile |
Stagionatura | 7/15 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 120 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it