Salametto di cavallo
Insaccato stagionato di carni di cavallo e carne di suino origine Italia a grana media.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1502 KJ - 362 Kcal |
GRASSI | 29,4 g |
di cui saturi | 11,2 g |
CARBOIDRATI | 0,7 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 23,7 g |
SALE | 3,0 g |
Codice EAN | - |
Codice | C0270 |
Prodotto | Salametto di cavallo |
Pezzatura | 130g |
Confezione | Fila 8 pezzi |
Imballaggio | Cartone 10kg |
Descrizione | Insaccato stagionato di carni di cavallo e carne di suino origine Italia a grana media. |
Budello | Torto di bovino legato a mano |
Stagionatura | 7/15 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +4/+15°C |
Shelf life | 120 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it