Salametto Milano
Insaccato stagionato di carne di suino macinato fine.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 1581 KJ - 381 Kcal |
GRASSI | 31,7 g |
di cui saturi | 12,9 g |
CARBOIDRATI | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 23,5 g |
SALE | 3,5 g |
Codice EAN | - |
Codice | C0122 |
Prodotto | Salametto Milano |
Pezzatura | 400g |
Confezione | Fila 2 pezzi |
Imballaggio | Cartone 10kg |
Descrizione | Insaccato stagionato di carne di suino macinato fine. |
Budello | Collagenico non edibile |
Stagionatura | 20/30 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | +3/+15°C |
Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it