Lardo farcito mezzo
Lardo e pancetta di suino origine Italia stagionato.
Valori nutrizionali medi per 100g
VALORE ENERGETICO | 2456 KJ - 596 Kcal |
GRASSI | 60,8 g |
di cui saturi | 23,6 g |
CARBOIDRATI | 0,3 g |
di cui zuccheri | 0,0 g |
PROTEINE | 11,8 g |
SALE | 2,3 g |
Codice EAN | - |
Codice | F0110M |
Prodotto | Lardo farcito mezzo sottovuoto |
Pezzatura | 2,5kg |
Confezione | 1 pezzo sottovuoto |
Imballaggio | Cartone 15kg |
Descrizione | Lardo e pancetta di suino origine Italia stagionato. |
Stagionatura | 30/40 gg |
Mod. consumo | Tal quale |
Temperatura | 0/+4°C |
Shelf life | 180 gg |
Scopri gli altri prodotti
Contatti
Romano Mainelli s.r.l.
Via Valsesia, 21
28047 Oleggio (Novara)
- Telefono: 0321 91146
- Fax: 0321.998519
- E-mail: info@romanomainelli.it